현재 카탈로그에서 선택
프로젝트와 리전에 실제로 제공되는 이미지, 인스턴스 타입, 디스크 옵션과 가격을 조회한 뒤 배포합니다.
프로젝트에서 현재 제공되는 리전, 이미지와 인스턴스 타입을 확인하고 필요한 구성만 선택하세요. Console에서 직접 시작하거나 에이전트에게 DGL CLI 작업을 맡길 수 있습니다.
Core Capabilities
프로젝트와 리전에 실제로 제공되는 이미지, 인스턴스 타입, 디스크 옵션과 가격을 조회한 뒤 배포합니다.
On-demand 또는 Elastic IPv4를 선택하고 연결, 분리, 기본 라우트와 트래픽 약정을 관리합니다.
루트 디스크와 별도 Block Storage에 용량, IOPS와 Throughput을 선택하고 볼륨을 재할당할 수 있습니다.
Security Group, 인스턴스별 Firewall, 멤버 역할과 감사 로그로 접근과 변경 이력을 관리합니다.
Cloud Compute · ICN-02
vCPU, 메모리, 네트워크 포트, 기본 트래픽과 월 기준가를 한눈에 비교하세요.
| 타입 | vCPU | 메모리 | 네트워크 포트 | 기본 트래픽 | Root Disk | 월 기준가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g1.small | 1 | 4 GB | 1 Gbps | 128 GB | N1 32 GB | ₩20,000 | 선택 |
| g1.large | 2 | 8 GB | 1 Gbps | 256 GB | N1 32 GB | ₩40,000 | 선택 |
| g1.xlarge | 4 | 16 GB | 1 Gbps | 512 GB | N1 32 GB | ₩80,000 | 선택 |
| g1.2xlarge | 8 | 32 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | N1 32 GB | ₩160,000 | 선택 |
| g1.4xlarge | 16 | 64 GB | 5 Gbps | 2 TB | N1 32 GB | ₩310,000 | 선택 |
| g1a.small | 1 | 4 GB | 1 Gbps | 128 GB | N1 32 GB | ₩20,000 | 선택 |
| g1a.large | 2 | 8 GB | 1 Gbps | 256 GB | N1 32 GB | ₩40,000 | 선택 |
| g1a.xlarge | 4 | 16 GB | 1 Gbps | 512 GB | N1 32 GB | ₩80,000 | 선택 |
| g1a.2xlarge | 8 | 32 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | N1 32 GB | ₩160,000 | 선택 |
| g1a.4xlarge | 16 | 64 GB | 5 Gbps | 2 TB | N1 32 GB | ₩310,000 | 선택 |
| g1a.8xlarge | 32 | 128 GB | 10 Gbps | 4 TB | N1 32 GB | ₩590,000 | 선택 |
| g1a.16xlarge | 64 | 256 GB | 20 Gbps | 8 TB | N1 32 GB | ₩1,140,000 | 선택 |
| g1m.large | 2 | 16 GB | 1 Gbps | 256 GB | N1 32 GB | ₩70,000 | 선택 |
| g1m.xlarge | 4 | 32 GB | 1 Gbps | 512 GB | N1 32 GB | ₩140,000 | 선택 |
| g1m.2xlarge | 8 | 64 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | N1 32 GB | ₩270,000 | 선택 |
| g1m.4xlarge | 16 | 128 GB | 5 Gbps | 2 TB | N1 32 GB | ₩530,000 | 선택 |
| g1m.8xlarge | 32 | 256 GB | 10 Gbps | 4 TB | N1 32 GB | ₩1,030,000 | 선택 |
| g1m.16xlarge | 64 | 512 GB | 20 Gbps | 8 TB | N1 32 GB | ₩1,970,000 | 선택 |
N1 기본 스토리지
Resource Model
현재 프로젝트에서 제공되는 카탈로그를 기준으로 인스턴스를 만들고, 독립 리소스의 상태와 사용량을 같은 Console과 CLI에서 관리합니다.
Cloud Compute Capabilities
Console에서 사용 가능한 리전, 리소스 옵션과 현재 가격을 확인하거나 필요한 구성을 문의하세요.