가이드
인스턴스 생성
현재 카탈로그를 조회하고 컴퓨트, 디스크, 이미지, 네트워크 구성을 선택합니다.
시작 전 확인
- 배포 가능한 빌링 상태의 프로젝트
- 조회한 리전과 인스턴스 타입 ID
- 조회한 이미지 ID 또는 유일한 이미지 이름
- 외부 SSH가 필요할 때 사용할 Key Pair
주요 생성 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Name | 소문자, 숫자, 하이픈으로 구성된 1~63자 이름 |
| Type | 선택한 리전에서 사용 가능한 인스턴스 타입 |
| Image | 운영체제와 SSH 또는 RDP 접속 방식을 결정하는 이미지 |
| Username | SSH 이미지에 생성할 로그인 사용자 |
| Disk | 추가 용량, IOPS, Throughput |
| IPv4 | On-demand, 기존 Elastic 또는 새 Elastic 주소 |
| Key Pair | SSH 이미지에 추가할 프로젝트 공개 키 |
ICN-02 인스턴스 타입
| 타입 | vCPU | 메모리 | 포트 | 기본 트래픽 | 월 기준가 |
|---|---|---|---|---|---|
| g1.small | 1 | 4 GB | 1 Gbps | 128 GB | ₩20,000 |
| g1.large | 2 | 8 GB | 1 Gbps | 256 GB | ₩40,000 |
| g1.xlarge | 4 | 16 GB | 1 Gbps | 512 GB | ₩80,000 |
| g1.2xlarge | 8 | 32 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | ₩160,000 |
| g1.4xlarge | 16 | 64 GB | 5 Gbps | 2 TB | ₩310,000 |
| g1a.small | 1 | 4 GB | 1 Gbps | 128 GB | ₩20,000 |
| g1a.large | 2 | 8 GB | 1 Gbps | 256 GB | ₩40,000 |
| g1a.xlarge | 4 | 16 GB | 1 Gbps | 512 GB | ₩80,000 |
| g1a.2xlarge | 8 | 32 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | ₩160,000 |
| g1a.4xlarge | 16 | 64 GB | 5 Gbps | 2 TB | ₩310,000 |
| g1a.8xlarge | 32 | 128 GB | 10 Gbps | 4 TB | ₩590,000 |
| g1a.16xlarge | 64 | 256 GB | 20 Gbps | 8 TB | ₩1,140,000 |
| g1m.large | 2 | 16 GB | 1 Gbps | 256 GB | ₩70,000 |
| g1m.xlarge | 4 | 32 GB | 1 Gbps | 512 GB | ₩140,000 |
| g1m.2xlarge | 8 | 64 GB | 2.5 Gbps | 1 TB | ₩270,000 |
| g1m.4xlarge | 16 | 128 GB | 5 Gbps | 2 TB | ₩530,000 |
| g1m.8xlarge | 32 | 256 GB | 10 Gbps | 4 TB | ₩1,030,000 |
| g1m.16xlarge | 64 | 512 GB | 20 Gbps | 8 TB | ₩1,970,000 |
| N1 Root Disk | 기본 구성 | 추가 요금 |
|---|---|---|
| 용량 | 32 GB | 월 ₩100 / GB |
| IOPS | 3,000 | 월 ₩800 / 1,000 IOPS |
| Throughput | 100 MB/s | 월 ₩3,000 / 100 MB/s |
카탈로그와 옵션 조회
dgl region list
dgl image list
dgl instance-type list --region <REGION> --jsonIPv4 선택
CLI의 기본값은 On-demand IPv4입니다. 기존 Elastic 주소를 사용하려면 --ipv4 elastic-existing --ipv4-id <IPV4>를, 새 Elastic 주소를 함께 만들려면 --ipv4 elastic-new를 지정합니다.
완료까지 기다리기
--wait를 지정하면 CLI가 프로비저닝 완료 여부를 확인합니다. 대기하지 않은 경우 dgl instance show로 상태를 다시 조회하세요.